№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 54.02.01 | Дизайн ( по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн ( по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
1 | 54.02.01 | Дизайн ( по отраслям) | Дизайн ( по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 54.02.01 | Дизайн ( по отраслям) | Дизайн ( по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 54.02.01 | Дизайн ( по отраслям) | Дизайн ( по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 54.02.01 | Дизайн ( по отраслям) | Дизайн ( по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 54.02.01 | Дизайн ( по отраслям) | Дизайн ( по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 54.02.01 | Дизайн ( по отраслям) | Дизайн ( по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 54.02.01 | Дизайн ( по отраслям) | Дизайн ( по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 10 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 5 |
3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 5 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО