К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 11.11.2022
1 143-056-741 40 62
2 128-193-944 82 52
3 078-029-553-85 50
4 156-454-065-72 48
5 151-772-841 73 48
Дата проведения экзамена: 14.10.2022
6 096-585-837 39 50
Дата проведения экзамена: 13.09.2022
7 144-281-969 72 56
8 110-881-722 35 74
Дата проведения экзамена: 15.08.2022
9 139-592-011 81 52
10 150-335-281 24 52
11 160-420-449 19 50
12 112-476-550 38 62
13 162-741-632 62 70
14 149-904-049 90 62
15 109- 609 050 53 62
16 143-973-133 74 40
Дата проведения экзамена: 12.08.2022
17 132-056-465 24 72
18 145-414-652 50 56
19 152-081-491 37 44
20 148-535-307 77 44
21 152-860-664 74 56
22 162-859-106 88 46
Дата проведения экзамена: 19.07.2022
23 138-216-511 47 80
24 196-569-883 60 58
25 110-369-890 42 50
26 150-782-523 60 78
27 160-435-912 46 48
28 162-741-673 71 52
29 138-207-622 52 62
30 157-956-073 16 58
31 151-917-804 70 62
32 160-098-646 65 68
33 150-592-490 61 62
34 152-617-933 67 78
35 160-049-203 21 38
36 052-329 763 53 78
37 155-020-342 12 68
38 155-719-880 05 40
Дата проведения экзамена: отсутствует
39 15298396511 0